晶閘管模塊MTC系列

            產(chǎn)品詳情

              典型應(yīng)用淄博市臨淄銀河高技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司

              1、直流電機(jī)調(diào)速;

              2、交流電機(jī)軟起動(dòng);

              3、工業(yè)加熱控制;

              4、調(diào)光;

              5、無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān);

              6、各種可控整流電源;

              7、靜止無(wú)功補(bǔ)償;

              8、電焊機(jī);

              9、變頻器;

              10、UPS電源;

              11、電池充放電。

              產(chǎn)品特點(diǎn)

              1、主端子與底板絕緣電壓達(dá)2500V (RMS);

              2、采用進(jìn)口芯片,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)封裝;

              3、采用自動(dòng)真空焊接爐焊接,具備優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力;

              4、安裝簡(jiǎn)單,使用維修方便。

              5、體積小重量輕。

              電原理圖

            ?

              產(chǎn)品型號(hào)、參數(shù)

            型號(hào) IT(AV) VD(R)RM IGT MAX VGT MAX ITSM 10ms 45℃ IH MAX dv/ dt di/ dt Rjc VTM 電原理圖 外形及 尺寸 重量
            A V mA V A mA V/μs A/μs ℃/W V g
            MTC-25 25 800-1600 20 1.2 200 35 500 50 0.7 1.5 見(jiàn)圖1 見(jiàn)圖3 70
            MTC-30 30 800-1600 40 1.2 300 60 500 50 0.7 1.5
            MTC-40 40 800-1600 40 1.2 400 60 500 50 0.6 1.5
            MTC-57 57 800-1600 40 1.2 600 60 500 50 0.6 1.5
            MTC-75 75 800-1600 40 1.2 800 60 500 100 0.5 1.5 見(jiàn)圖2 見(jiàn)圖4 100
            MTC-90 90 800-1600 80 1.2 900 80 500 100 0.4 1.5
            MTC-110 110 800-1600 80 1.5 1000 100 500 100 0.4 1.5
            MTC-130 130 800-1600 80 1.5 1300 120 500 100 0.4 1.5 見(jiàn)圖5 160
            MTC-160 160 800-1600 80 1.5 1600 120 500 100 0.3 1.5
            MTC-180 180 800-1600 100 1.5 2000 120 500 100 0.2 1.6
            MTC-200 200 800-1600 100 1.5 2000 120 500 100 0.2 1.6
            MTC-220 220 800-1600 100 1.5 2200 120 500 100 0.2 1.6
            MTC-250 250 800-1600 150 2.0 2500 120 500 100 0.2 1.6 見(jiàn)圖6 400
            MTC-300 300 800-1600 150 2.0 3000 150 500 100 0.1 1.6
            MTC-350 350 800-1600 150 ?2.0. 3500 150 500 100 0.1 1.6 見(jiàn)圖7 700
            MTC-400 400 800-1600 150 2.0 4000 150 500 100 0.1 1.6
            MTC-500 500 800-1600 180 2.0 5000 150 500 100 0.1 1.6

            大功率LED陶瓷覆銅板

            大功率LED陶瓷覆銅板

            DBC陶瓷覆銅板

            DBC陶瓷覆銅板

            氧化鋁陶瓷基片96%

            氧化鋁陶瓷基片96%

            直流軟起動(dòng)器

            直流軟起動(dòng)器

            十八禁亚洲黄色网在綫着,欧美乱偷一区二区三区在线,久久国产乱子伦精品兔彭,国产产一区二区三区久久毛片国语